Stadtmeisterschaft: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Däubler, Heinz | 2075 | ||
| 2 | Franz, Gerhard | 1980 | ||
| 3 | Rösch, Gerald | 1919 | ||
| 4 | Pilhöfer, Lukas | 1896 | ||
| 5 | Wiesgickl, Gerd | 1739 | ||
| 6 | Mayer, Ewald | 1673 | ||
| 7 | Zeitler, Jürgen | 1630 | ||
| 8 | Decassian, Lukas | 1420 | ||
| 9 | Mühlberger, Ottmar | 1392 | ||
| 10 | Reinhart, Florian | 1382 | ||
| 11 | März, Thomas | - | ||
| 12 | Esfandiari, Azita | - | ||
| 13 | Pfleger, Matthias | - |
Powered by ChessLeagueManager