Stadtmeisterschaft: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rösch, Gerald | 1919 | 12 | 11.0 | 56.50 | ||
2. | Pilhöfer, Lukas | 1896 | 12 | 10.5 | 58.25 | ||
3. | Däubler, Heinz | 2075 | 12 | 10.0 | 46.50 | ||
4. | Wiesgickl, Gerd | 1739 | 12 | 9.0 | 38.50 | ||
5. | Franz, Gerhard | 1980 | 12 | 8.5 | 33.50 | ||
6. | Zeitler, Jürgen | 1630 | 12 | 7.0 | 22.00 | ||
7. | Mayer, Ewald | 1673 | 12 | 5.5 | 17.25 | ||
8. | Mühlberger, Ottmar | 1392 | 12 | 4.5 | 12.50 | ||
9. | Esfandiari, Azita | - | 12 | 4.0 | 14.00 | ||
10. | Decassian, Lukas | 1420 | 12 | 2.5 | 7.50 | ||
11. | März, Thomas | - | 12 | 2.5 | 5.00 | ||
12. | Reinhart, Florian | 1382 | 12 | 2.0 | 4.50 | ||
13. | Pfleger, Matthias | - | 12 | 1.0 | 2.50 | ||
Powered by ChessLeagueManager