Stadtmeisterschaft: Runde 9, 05. April 2024 18:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer, Ewald (3) | 1673 | - | Pilhöfer, Lukas (7) | 1896 | ½:½ | ||
2 | Rösch, Gerald (7) | 1919 | - | Zeitler, Jürgen (4) | 1630 | 1:0 | ||
3 | Decassian, Lukas (1.5) | 1420 | - | Franz, Gerhard (5.5) | 1980 | 0:1 | ||
4 | Däubler, Heinz (7) | 2075 | - | Mühlberger, Ottmar (2) | 1392 | 1:0 | ||
5 | Reinhart, Florian (0.5) | 1382 | - | Pfleger, Matthias (0) | - | +/- | ||
6 | Esfandiari, Azita (2.5) | - | - | März, Thomas (1) | - | ½:½ |
Spielfrei: Wiesgickl. Gerd
1.Nebenspieltag 12.04.2024
1.Nebenspieltag 12.04.2024
Powered by ChessLeagueManager