Stadtmeisterschaft: Runde 7, 01. März 2024 18:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decassian, Lukas (1.5) | 1420 | - | Mayer, Ewald (2) | 1673 | 0:1 | ||
2 | Wiesgickl, Gerd (5) | 1739 | - | Mühlberger, Ottmar (2) | 1392 | 1:0 | ||
3 | Reinhart, Florian (0.5) | 1382 | - | Pilhöfer, Lukas (5) | 1896 | 0:1 | ||
4 | Rösch, Gerald (5) | 1919 | - | März, Thomas (1) | - | 1:0 | ||
5 | Esfandiari, Azita (1.5) | - | - | Franz, Gerhard (3.5) | 1980 | 0:1 | ||
6 | Däubler, Heinz (5) | 2075 | - | Pfleger, Matthias (0) | - | 1:0 |
Spielfrei: Zeitler, Jürgen
1.Nebenspieltag 08.03.2024
1.Nebenspieltag 08.03.2024
Powered by ChessLeagueManager