Stadtmeisterschaft: Runde 4, 19. Januar 2024 18:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | März, Thomas (1) | - | - | Mühlberger, Ottmar (1) | 1392 | 0:1 | ||
2 | Decassian, Lukas (0) | 1420 | - | Esfandiari, Azita (1) | - | 1:0 | ||
3 | Pfleger, Matthias (0) | - | - | Zeitler, Jürgen (1) | 1630 | -/+ | ||
4 | Mayer, Ewald (0) | 1673 | - | Däubler, Heinz (3) | 2075 | 0:1 | ||
5 | Franz, Gerhard (3) | 1980 | - | Wiesgickl, Gerd (2.5) | 1739 | ½:½ | ||
6 | Pilhöfer, Lukas (2.5) | 1896 | - | Rösch, Gerald (3) | 1919 | 1:0 |
Spielfrei: Reinhart, Florian
1.Nebenspieltag 26.01.2024
1.Nebenspieltag 26.01.2024
Powered by ChessLeagueManager