Stadtmeisterschaft: Runde 3, 29. Dezember 2023 18:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esfandiari, Azita (0) | - | - | Reinhart, Florian (0) | 1382 | 1:0 | ||
2 | Mühlberger, Ottmar (0) | 1392 | - | Pfleger, Matthias (0) | - | 1:0 | ||
3 | Däubler, Heinz (2) | 2075 | - | Decassian, Lukas (0) | 1420 | 1:0 | ||
4 | Zeitler, Jürgen (1) | 1630 | - | Franz, Gerhard (2) | 1980 | 0:1 | ||
5 | Rösch, Gerald (2) | 1919 | - | Mayer, Ewald (0) | 1673 | 1:0 | ||
6 | Wiesgickl, Gerd (2) | 1739 | - | Pilhöfer, Lukas (2) | 1896 | ½:½ |
Spielfrei: März, Thomas
1.Nebenspieltag 05.01.2024
2.Nebenspieltag 12.01.2024
1.Nebenspieltag 05.01.2024
2.Nebenspieltag 12.01.2024
Powered by ChessLeagueManager