Stadtmeisterschaft: Runde 2, 24. November 2023 18:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfleger, Matthias (0) | - | - | März, Thomas (0) | - | 0:1 | ||
2 | Reinhart, Florian (0) | 1382 | - | Däubler, Heinz (1) | 2075 | 0:1 | ||
3 | Franz, Gerhard (1) | 1980 | - | Mühlberger, Ottmar (0) | 1392 | 1:0 | ||
4 | Decassian, Lukas (0) | 1420 | - | Rösch, Gerald (1) | 1919 | 0:1 | ||
5 | Pilhöfer, Lukas (1) | 1896 | - | Zeitler, Jürgen (1) | 1630 | 1:0 | ||
6 | Mayer, Ewald (0) | 1673 | - | Wiesgickl, Gerd (1) | 1739 | 0:1 |
Spielfrei: Esfandiari, Azita
1.Nebenspieltag 15.12.2023
1.Nebenspieltag 15.12.2023
Powered by ChessLeagueManager