Stadtmeisterschaft: Runde 10, 19. April 2024 18:00 Uhr
Runde 10 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesgickl, Gerd (7) | 1739 | - | Rösch, Gerald (8) | 1919 | 0:1 | ||
2 | Franz, Gerhard (6.5) | 1980 | - | Mayer, Ewald (3.5) | 1673 | 1:0 | ||
3 | Zeitler, Jürgen (4) | 1630 | - | Däubler, Heinz (8) | 2075 | 0:1 | ||
4 | Pfleger, Matthias (0) | - | - | Decassian, Lukas (1.5) | 1420 | +/- | ||
5 | Mühlberger, Ottmar (2) | 1392 | - | Esfandiari, Azita (3) | - | 0:1 | ||
6 | März, Thomas (1.5) | - | - | Reinhart, Florian (1.5) | 1382 | +/- |
Spielfrei: Pilhöfer, Lukas
1.Nebenspieltag 19.04.2024
2.Nebenspieltag 26.04.2024
1.Nebenspieltag 19.04.2024
2.Nebenspieltag 26.04.2024
Powered by ChessLeagueManager