Stadtmeisterschaft: Runde 1, 10. November 2023 18:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Däubler, Heinz (0) | 2075 | - | Esfandiari, Azita (0) | - | 1:0 | ||
| 2 | März, Thomas (0) | - | - | Franz, Gerhard (0) | 1980 | 0:1 | ||
| 3 | Rösch, Gerald (0) | 1919 | - | Reinhart, Florian (0) | 1382 | 1:0 | ||
| 4 | Mühlberger, Ottmar (0) | 1392 | - | Pilhöfer, Lukas (0) | 1896 | 0:1 | ||
| 5 | Wiesgickl, Gerd (0) | 1739 | - | Decassian, Lukas (0) | 1420 | 1:0 | ||
| 6 | Zeitler, Jürgen (0) | 1630 | - | Mayer, Ewald (0) | 1673 | 1:0 | ||
Spielfrei: Pfleger, Matthias
1.Nebenspieltag 17.11.2023
1.Nebenspieltag 17.11.2023
Powered by ChessLeagueManager