Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Decassian, Lukas |
TWZ: | 1420 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wiesgickl, Gerd | 1739 | 0 | |
Runde 2 | W | Rösch, Gerald | 1919 | 0 | |
Runde 3 | S | Däubler, Heinz | 2075 | 0 | |
Runde 4 | W | Esfandiari, Azita | 1 | ||
Runde 5 | S | Reinhart, Florian | 1382 | ½ | |
Runde 6 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 7 | W | Mayer, Ewald | 1673 | 0 | |
Runde 8 | S | Pilhöfer, Lukas | 1896 | 0 | |
Runde 9 | W | Franz, Gerhard | 1980 | 0 | |
Runde 10 | S | Pfleger, Matthias | - | ||
Runde 11 | W | März, Thomas | 1 | ||
Runde 12 | S | Mühlberger, Ottmar | 1392 | 0 | |
Runde 13 | W | Zeitler, Jürgen | 1630 | 0 | |
Gesamt | Ø 1742 (9 Spieler) | 2.5 / 12 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager