Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zeitler, Jürgen |
| TWZ: | 1630 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mayer, Ewald | 1673 | 1 | |
| Runde 2 | S | Pilhöfer, Lukas | 1896 | 0 | |
| Runde 3 | W | Franz, Gerhard | 1980 | 0 | |
| Runde 4 | S | Pfleger, Matthias | + | ||
| Runde 5 | W | März, Thomas | 1 | ||
| Runde 6 | S | Mühlberger, Ottmar | 1392 | 1 | |
| Runde 7 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 8 | W | Wiesgickl, Gerd | 1739 | 0 | |
| Runde 9 | S | Rösch, Gerald | 1919 | 0 | |
| Runde 10 | W | Däubler, Heinz | 2075 | 0 | |
| Runde 11 | S | Esfandiari, Azita | 1 | ||
| Runde 12 | W | Reinhart, Florian | 1382 | 1 | |
| Runde 13 | S | Decassian, Lukas | 1420 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1719 (9 Spieler) | 7.0 / 12 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager