Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mayer, Ewald |
| TWZ: | 1673 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zeitler, Jürgen | 1630 | 0 | |
| Runde 2 | W | Wiesgickl, Gerd | 1739 | 0 | |
| Runde 3 | S | Rösch, Gerald | 1919 | 0 | |
| Runde 4 | W | Däubler, Heinz | 2075 | 0 | |
| Runde 5 | S | Esfandiari, Azita | 1 | ||
| Runde 6 | W | Reinhart, Florian | 1382 | 1 | |
| Runde 7 | S | Decassian, Lukas | 1420 | 1 | |
| Runde 8 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 9 | W | Pilhöfer, Lukas | 1896 | ½ | |
| Runde 10 | S | Franz, Gerhard | 1980 | 0 | |
| Runde 11 | W | Pfleger, Matthias | 1 | ||
| Runde 12 | S | März, Thomas | 1 | ||
| Runde 13 | W | Mühlberger, Ottmar | 1392 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1714 (9 Spieler) | 5.5 / 12 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager