Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wiesgickl, Gerd |
| TWZ: | 1739 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Decassian, Lukas | 1420 | 1 | |
| Runde 2 | S | Mayer, Ewald | 1673 | 1 | |
| Runde 3 | W | Pilhöfer, Lukas | 1896 | ½ | |
| Runde 4 | S | Franz, Gerhard | 1980 | ½ | |
| Runde 5 | W | Pfleger, Matthias | 1 | ||
| Runde 6 | S | März, Thomas | 1 | ||
| Runde 7 | W | Mühlberger, Ottmar | 1392 | 1 | |
| Runde 8 | S | Zeitler, Jürgen | 1630 | 1 | |
| Runde 9 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 10 | W | Rösch, Gerald | 1919 | 0 | |
| Runde 11 | S | Däubler, Heinz | 2075 | 0 | |
| Runde 12 | W | Esfandiari, Azita | 1 | ||
| Runde 13 | S | Reinhart, Florian | 1382 | + | |
| Gesamt | Ø 1707 (9 Spieler) | 9.0 / 12 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager