Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Pilhöfer, Lukas |
TWZ: | 1896 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Mühlberger, Ottmar | 1392 | 1 | |
Runde 2 | W | Zeitler, Jürgen | 1630 | 1 | |
Runde 3 | S | Wiesgickl, Gerd | 1739 | ½ | |
Runde 4 | W | Rösch, Gerald | 1919 | 1 | |
Runde 5 | S | Däubler, Heinz | 2075 | 1 | |
Runde 6 | W | Esfandiari, Azita | ½ | ||
Runde 7 | S | Reinhart, Florian | 1382 | 1 | |
Runde 8 | W | Decassian, Lukas | 1420 | 1 | |
Runde 9 | S | Mayer, Ewald | 1673 | ½ | |
Runde 10 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 11 | W | Franz, Gerhard | 1980 | 1 | |
Runde 12 | S | Pfleger, Matthias | 1 | ||
Runde 13 | W | März, Thomas | 1 | ||
Gesamt | Ø 1690 (9 Spieler) | 10.5 / 12 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager