Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Franz, Gerhard |
| TWZ: | 1980 |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | März, Thomas | 1 | ||
| Runde 2 | W | Mühlberger, Ottmar | 1392 | 1 | |
| Runde 3 | S | Zeitler, Jürgen | 1630 | 1 | |
| Runde 4 | W | Wiesgickl, Gerd | 1739 | ½ | |
| Runde 5 | S | Rösch, Gerald | 1919 | 0 | |
| Runde 6 | W | Däubler, Heinz | 2075 | 0 | |
| Runde 7 | S | Esfandiari, Azita | 1 | ||
| Runde 8 | W | Reinhart, Florian | 1382 | 1 | |
| Runde 9 | S | Decassian, Lukas | 1420 | 1 | |
| Runde 10 | W | Mayer, Ewald | 1673 | 1 | |
| Runde 11 | S | Pilhöfer, Lukas | 1896 | 0 | |
| Runde 12 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 13 | W | Pfleger, Matthias | 1 | ||
| Gesamt | Ø 1680 (9 Spieler) | 8.5 / 12 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager