Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pfleger, Matthias |
| TWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 2 | W | März, Thomas | 0 | ||
| Runde 3 | S | Mühlberger, Ottmar | 1392 | 0 | |
| Runde 4 | W | Zeitler, Jürgen | 1630 | - | |
| Runde 5 | S | Wiesgickl, Gerd | 1739 | 0 | |
| Runde 6 | W | Rösch, Gerald | 1919 | 0 | |
| Runde 7 | S | Däubler, Heinz | 2075 | 0 | |
| Runde 8 | W | Esfandiari, Azita | 0 | ||
| Runde 9 | S | Reinhart, Florian | 1382 | - | |
| Runde 10 | W | Decassian, Lukas | 1420 | + | |
| Runde 11 | S | Mayer, Ewald | 1673 | 0 | |
| Runde 12 | W | Pilhöfer, Lukas | 1896 | 0 | |
| Runde 13 | S | Franz, Gerhard | 1980 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1710 (10 Spieler) | 1.0 / 12 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager