Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Esfandiari, Azita |
| TWZ: | - |
| Verein: | |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Däubler, Heinz | 2075 | 0 | |
| Runde 2 | W | noch nicht gespielt | |||
| Runde 3 | W | Reinhart, Florian | 1382 | 1 | |
| Runde 4 | S | Decassian, Lukas | 1420 | 0 | |
| Runde 5 | W | Mayer, Ewald | 1673 | 0 | |
| Runde 6 | S | Pilhöfer, Lukas | 1896 | ½ | |
| Runde 7 | W | Franz, Gerhard | 1980 | 0 | |
| Runde 8 | S | Pfleger, Matthias | 1 | ||
| Runde 9 | W | März, Thomas | ½ | ||
| Runde 10 | S | Mühlberger, Ottmar | 1392 | 1 | |
| Runde 11 | W | Zeitler, Jürgen | 1630 | 0 | |
| Runde 12 | S | Wiesgickl, Gerd | 1739 | 0 | |
| Runde 13 | W | Rösch, Gerald | 1919 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1710 (10 Spieler) | 4.0 / 12 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager