Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Reinhart, Florian |
TWZ: | 1382 |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Rösch, Gerald | 1919 | 0 | |
Runde 2 | W | Däubler, Heinz | 2075 | 0 | |
Runde 3 | S | Esfandiari, Azita | 0 | ||
Runde 4 | W | noch nicht gespielt | |||
Runde 5 | W | Decassian, Lukas | 1420 | ½ | |
Runde 6 | S | Mayer, Ewald | 1673 | 0 | |
Runde 7 | W | Pilhöfer, Lukas | 1896 | 0 | |
Runde 8 | S | Franz, Gerhard | 1980 | 0 | |
Runde 9 | W | Pfleger, Matthias | + | ||
Runde 10 | S | März, Thomas | - | ||
Runde 11 | W | Mühlberger, Ottmar | 1392 | ½ | |
Runde 12 | S | Zeitler, Jürgen | 1630 | 0 | |
Runde 13 | W | Wiesgickl, Gerd | 1739 | - | |
Gesamt | Ø 1747 (9 Spieler) | 2.0 / 12 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager