Stadtmeisterschaft: Paarungsliste
Runde 1, 10. November 2023 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Däubler, Heinz (0) | 2075 | - | Esfandiari, Azita (0) | - | 1:0 | ||
2 | März, Thomas (0) | - | - | Franz, Gerhard (0) | 1980 | 0:1 | ||
3 | Rösch, Gerald (0) | 1919 | - | Reinhart, Florian (0) | 1382 | 1:0 | ||
4 | Mühlberger, Ottmar (0) | 1392 | - | Pilhöfer, Lukas (0) | 1896 | 0:1 | ||
5 | Wiesgickl, Gerd (0) | 1739 | - | Decassian, Lukas (0) | 1420 | 1:0 | ||
6 | Zeitler, Jürgen (0) | 1630 | - | Mayer, Ewald (0) | 1673 | 1:0 |
Runde 2, 24. November 2023 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pfleger, Matthias (0) | - | - | März, Thomas (0) | - | 0:1 | ||
2 | Reinhart, Florian (0) | 1382 | - | Däubler, Heinz (1) | 2075 | 0:1 | ||
3 | Franz, Gerhard (1) | 1980 | - | Mühlberger, Ottmar (0) | 1392 | 1:0 | ||
4 | Decassian, Lukas (0) | 1420 | - | Rösch, Gerald (1) | 1919 | 0:1 | ||
5 | Pilhöfer, Lukas (1) | 1896 | - | Zeitler, Jürgen (1) | 1630 | 1:0 | ||
6 | Mayer, Ewald (0) | 1673 | - | Wiesgickl, Gerd (1) | 1739 | 0:1 |
Runde 3, 29. Dezember 2023 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esfandiari, Azita (0) | - | - | Reinhart, Florian (0) | 1382 | 1:0 | ||
2 | Mühlberger, Ottmar (0) | 1392 | - | Pfleger, Matthias (0) | - | 1:0 | ||
3 | Däubler, Heinz (2) | 2075 | - | Decassian, Lukas (0) | 1420 | 1:0 | ||
4 | Zeitler, Jürgen (1) | 1630 | - | Franz, Gerhard (2) | 1980 | 0:1 | ||
5 | Rösch, Gerald (2) | 1919 | - | Mayer, Ewald (0) | 1673 | 1:0 | ||
6 | Wiesgickl, Gerd (2) | 1739 | - | Pilhöfer, Lukas (2) | 1896 | ½:½ |
Runde 4, 19. Januar 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | März, Thomas (1) | - | - | Mühlberger, Ottmar (1) | 1392 | 0:1 | ||
2 | Decassian, Lukas (0) | 1420 | - | Esfandiari, Azita (1) | - | 1:0 | ||
3 | Pfleger, Matthias (0) | - | - | Zeitler, Jürgen (1) | 1630 | -/+ | ||
4 | Mayer, Ewald (0) | 1673 | - | Däubler, Heinz (3) | 2075 | 0:1 | ||
5 | Franz, Gerhard (3) | 1980 | - | Wiesgickl, Gerd (2.5) | 1739 | ½:½ | ||
6 | Pilhöfer, Lukas (2.5) | 1896 | - | Rösch, Gerald (3) | 1919 | 1:0 |
Runde 5, 02. Februar 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinhart, Florian (0) | 1382 | - | Decassian, Lukas (1) | 1420 | ½:½ | ||
2 | Zeitler, Jürgen (2) | 1630 | - | März, Thomas (1) | - | 1:0 | ||
3 | Esfandiari, Azita (1) | - | - | Mayer, Ewald (0) | 1673 | 0:1 | ||
4 | Wiesgickl, Gerd (3) | 1739 | - | Pfleger, Matthias (0) | - | 1:0 | ||
5 | Däubler, Heinz (4) | 2075 | - | Pilhöfer, Lukas (3.5) | 1896 | 0:1 | ||
6 | Rösch, Gerald (3) | 1919 | - | Franz, Gerhard (3.5) | 1980 | 1:0 |
Runde 6, 16. Februar 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mühlberger, Ottmar (2) | 1392 | - | Zeitler, Jürgen (3) | 1630 | 0:1 | ||
2 | Mayer, Ewald (1) | 1673 | - | Reinhart, Florian (0.5) | 1382 | 1:0 | ||
3 | März, Thomas (1) | - | - | Wiesgickl, Gerd (4) | 1739 | 0:1 | ||
4 | Pilhöfer, Lukas (4.5) | 1896 | - | Esfandiari, Azita (1) | - | ½:½ | ||
5 | Pfleger, Matthias (0) | - | - | Rösch, Gerald (4) | 1919 | 0:1 | ||
6 | Franz, Gerhard (3.5) | 1980 | - | Däubler, Heinz (4) | 2075 | 0:1 |
Runde 7, 01. März 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decassian, Lukas (1.5) | 1420 | - | Mayer, Ewald (2) | 1673 | 0:1 | ||
2 | Wiesgickl, Gerd (5) | 1739 | - | Mühlberger, Ottmar (2) | 1392 | 1:0 | ||
3 | Reinhart, Florian (0.5) | 1382 | - | Pilhöfer, Lukas (5) | 1896 | 0:1 | ||
4 | Rösch, Gerald (5) | 1919 | - | März, Thomas (1) | - | 1:0 | ||
5 | Esfandiari, Azita (1.5) | - | - | Franz, Gerhard (3.5) | 1980 | 0:1 | ||
6 | Däubler, Heinz (5) | 2075 | - | Pfleger, Matthias (0) | - | 1:0 |
Runde 8, 15. März 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeitler, Jürgen (4) | 1630 | - | Wiesgickl, Gerd (6) | 1739 | 0:1 | ||
2 | Pilhöfer, Lukas (6) | 1896 | - | Decassian, Lukas (1.5) | 1420 | 1:0 | ||
3 | Mühlberger, Ottmar (2) | 1392 | - | Rösch, Gerald (6) | 1919 | 0:1 | ||
4 | Franz, Gerhard (4.5) | 1980 | - | Reinhart, Florian (0.5) | 1382 | 1:0 | ||
5 | März, Thomas (1) | - | - | Däubler, Heinz (6) | 2075 | 0:1 | ||
6 | Pfleger, Matthias (0) | - | - | Esfandiari, Azita (1.5) | - | 0:1 |
Runde 9, 05. April 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mayer, Ewald (3) | 1673 | - | Pilhöfer, Lukas (7) | 1896 | ½:½ | ||
2 | Rösch, Gerald (7) | 1919 | - | Zeitler, Jürgen (4) | 1630 | 1:0 | ||
3 | Decassian, Lukas (1.5) | 1420 | - | Franz, Gerhard (5.5) | 1980 | 0:1 | ||
4 | Däubler, Heinz (7) | 2075 | - | Mühlberger, Ottmar (2) | 1392 | 1:0 | ||
5 | Reinhart, Florian (0.5) | 1382 | - | Pfleger, Matthias (0) | - | +/- | ||
6 | Esfandiari, Azita (2.5) | - | - | März, Thomas (1) | - | ½:½ |
Runde 10, 19. April 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiesgickl, Gerd (7) | 1739 | - | Rösch, Gerald (8) | 1919 | 0:1 | ||
2 | Franz, Gerhard (6.5) | 1980 | - | Mayer, Ewald (3.5) | 1673 | 1:0 | ||
3 | Zeitler, Jürgen (4) | 1630 | - | Däubler, Heinz (8) | 2075 | 0:1 | ||
4 | Pfleger, Matthias (0) | - | - | Decassian, Lukas (1.5) | 1420 | +/- | ||
5 | Mühlberger, Ottmar (2) | 1392 | - | Esfandiari, Azita (3) | - | 0:1 | ||
6 | März, Thomas (1.5) | - | - | Reinhart, Florian (1.5) | 1382 | +/- |
Runde 11, 10. Mai 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pilhöfer, Lukas (7.5) | 1896 | - | Franz, Gerhard (7.5) | 1980 | 1:0 | ||
2 | Däubler, Heinz (9) | 2075 | - | Wiesgickl, Gerd (7) | 1739 | 1:0 | ||
3 | Mayer, Ewald (3.5) | 1673 | - | Pfleger, Matthias (1) | - | 1:0 | ||
4 | Esfandiari, Azita (4) | - | - | Zeitler, Jürgen (4) | 1630 | 0:1 | ||
5 | Decassian, Lukas (1.5) | 1420 | - | März, Thomas (2.5) | - | 1:0 | ||
6 | Reinhart, Florian (1.5) | 1382 | - | Mühlberger, Ottmar (2) | 1392 | ½:½ |
Runde 12, 24. Mai 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rösch, Gerald (9) | 1919 | - | Däubler, Heinz (10) | 2075 | 1:0 | ||
2 | Pfleger, Matthias (1) | - | - | Pilhöfer, Lukas (8.5) | 1896 | 0:1 | ||
3 | Wiesgickl, Gerd (7) | 1739 | - | Esfandiari, Azita (4) | - | 1:0 | ||
4 | März, Thomas (2.5) | - | - | Mayer, Ewald (4.5) | 1673 | 0:1 | ||
5 | Zeitler, Jürgen (5) | 1630 | - | Reinhart, Florian (2) | 1382 | 1:0 | ||
6 | Mühlberger, Ottmar (2.5) | 1392 | - | Decassian, Lukas (2.5) | 1420 | 1:0 |
Runde 13, 14. Juni 2024 18:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franz, Gerhard (7.5) | 1980 | - | Pfleger, Matthias (1) | - | 1:0 | ||
2 | Esfandiari, Azita (4) | - | - | Rösch, Gerald (10) | 1919 | 0:1 | ||
3 | Pilhöfer, Lukas (9.5) | 1896 | - | März, Thomas (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Reinhart, Florian (2) | 1382 | - | Wiesgickl, Gerd (8) | 1739 | -/+ | ||
5 | Mayer, Ewald (5.5) | 1673 | - | Mühlberger, Ottmar (3.5) | 1392 | 0:1 | ||
6 | Decassian, Lukas (2.5) | 1420 | - | Zeitler, Jürgen (6) | 1630 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager