2014 - WM-Kandidatenturnier Khanty-Mansiysk
Amberg. 12.03.2014 (ue) Ab morgen, Donnerstag, findet das wichtige Kandidatenturnier statt (Turnierseite). Durch Zeitverschiebung ist Spielbeginn jeweils 10 Uhr unserer Zeit. Der Herausforderer für den Weltmeister wird gesucht. Hier kommt zeitnah der Verweis auf die jeweilige Partie des Tages:
(Nachtrag: Kurz vor Turnierende eine Glosse aus der TAZ und zwei weitere Fundstellen.)
Datum | Runde | Play Of The Day | ECO - Code | Analyse von ... | Sprache |
13.03. | 1/14 | Anand-Aronian 1:0 | C88 Marshall Variation | GM Huschenbeth | deutsch |
14.03. | 2/14 | Kramnik-Karjakin 1:0 | D20 Ang. Damengambit | GM D.King | engl. |
15.03. | 3/14 | Mamedyarov-Anand 0:1 | D23 Ang. Damengambit | GM D.King | engl. |
17.03. | 4/14 | Aronian-Svidler 1:0 | D85 Grünfeld | GM D.King | engl. |
18.03. | 5/14 | Kramnik-Aronian 1/2 | E14 Damenindisch | GM D.King | engl. |
19.03. | 6/14 | Topalov-Kramnik 1:0 | D37 Damengambit | GM D.King | engl. |
21.03. | 7/14 | Kramnik-Mamedyarov 1:0 | D38 Damengambit | GM Huschenbeth | deutsch |
22.03. | 8/14 | Topalov-Mamedyarov 1/2 | B90 Siz. Najdorf | GM Huschenbeth | deutsch |
23.03 | 9/14 | Mamedyarov-Aronian 1:0 | E20 Nimzo-Indisch | GM Huschenbeth | deutsch |
25.03. | 10/14 | Kramnik-Svidler 0:1 | A80 Holländisch | GM Huschenbeth | deutsch |
26.03. | 11/14 | Kramnik-Anand 1/2 | E05 Katalanisch | GM Huschenbeth | deutsch |
27.03. | 12/14 | Anand-Andreikin 1/2 | B19 Caro-Kann | GM D.King | engl. |
29.03. | 13/14 | Andreikin-Aronian 1:0 | B45 Trompowsky | GM Huschenbeth | deutsch |
30.03. | 14/14 | Aronian-Karjakin 0:1 | B23 Sizilianisch | GM D.King |
engl. |
SGS I: Niederlage gegen SK Weiden 07
Amberg, 23.2.2014 (fng) Nach der 3:5-Niederlage gegen den SK Weiden 07 am 7. Spieltag der Schach-Oberpfalzliga ist die SG Siemens Amberg mit nunmehr 8-6 Punkten wieder ins Mittelfeld der Tabelle abgerutscht. Da die Amberger auf drei Stammspieler verzichten mussten, war aber von vornherein zu erwarten, dass man gegen die im Abstiegsstrudel steckenden Weidener einen schweren Stand haben würde.
Statistische Randnotiz
Amberg, 28.02.2014 (ue) Die Saison der Jugend-Bayernliga ist wie berichtet abgeschlossen. Da ich zum Großteil mit dem Upload der Partien zu Gange war, hat mich mal interessiert, mit welcher Häufigkeit mit welchem 1.Zug eröffnet wurde. Eine durchaus überraschende Verteilung, wie wir heute im Training diskutierten. Einmal damit angefangen, habe ich noch zwei Wettbewerbe durchlaufen lassen. Hier das Resultat:
1.e4 | 1.d4 | 1.c4 | 1.Sonstiges | |
Jugend-Bayernliga 2013/2014 | 50 % | 28 % | 12 % | 10 % |
Bundesliga 2012/2013 | 37 % | 37 % | 12 % | 14 % |
Bayr. Senioren-Einzelmeisterschaft 2013 | 30 % | 37 % | 8 % | 25 % |
Je älter, desto individualistischer möchte man interpretieren. Das 1.e4 bei der Jugend ist sicher kein Indiz für die Befolgung von Anfängerweisheiten, sprechen wir hier doch von den besten bayr. Jugendlichen. Ein Trend?