Landkreismeisterschaft: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Däubler, Heinz | SF Haselmühl/Amberg | 2035 | 2035 | |
| 2 | Pilhöfer, Lukas | SC Sulzbach-Rosenberg | 1980 | 1980 | |
| 3 | Rösch, Gerald | SF Haselmühl/Amberg | 1948 | 1948 | |
| 4 | Ternes, Markus | SC Sulzbach-Rosenberg | 1838 | 1838 | |
| 5 | Flierl, Paul | SF Haselmühl/Amberg | 1790 | 1790 | |
| 6 | Wiesgickl, Gerd | SF Haselmühl/Amberg | 1755 | 1755 | |
| 7 | Mayer, Ewald | SF Haselmühl/Amberg | 1656 | 1656 | |
| 8 | Zeitler, Jürgen | SF Haselmühl/Amberg | 1633 | 1633 | |
| 9 | Groß, Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1546 | 1546 | |
| 10 | Mühlberger, Ottmar | SC Sulzbach-Rosenberg | 1424 | 1424 | |
| 11 | Biesler, Tobias | SC Sulzbach-Rosenberg | 1342 | 1342 | |
| 12 | Brückner, Max | SF Haselmühl/Amberg | - | - | |
| 13 | Esfandiari, Azita | SF Haselmühl/Amberg | - | - | |
| 14 | März, Thomas | SF Haselmühl/Amberg | - | - | |
| 15 | Pfleger, Matthias | SF Haselmühl/Amberg | - | - |
Powered by ChessLeagueManager