Landkreismeisterschaft: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz (1Str) | Bhlz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ternes, Markus | SC Sulzbach-Rosenberg | 1838 | 9 | 8.0 | 44.0 | 46.0 | |
| 2. | Rösch, Gerald | SF Haselmühl/Amberg | 1948 | 9 | 7.0 | 45.5 | 48.0 | |
| 3. | Däubler, Heinz | SF Haselmühl/Amberg | 2035 | 9 | 6.5 | 45.5 | 49.5 | |
| 4. | Flierl, Paul | SF Haselmühl/Amberg | 1790 | 9 | 6.5 | 44.5 | 48.5 | |
| 5. | Pilhöfer, Lukas | SC Sulzbach-Rosenberg | 1980 | 9 | 5.5 | 46.5 | 49.5 | |
| 6. | Zeitler, Jürgen | SF Haselmühl/Amberg | 1633 | 9 | 5.0 | 45.0 | 47.0 | |
| 7. | Mayer, Ewald | SF Haselmühl/Amberg | 1656 | 9 | 5.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 8. | Wiesgickl, Gerd | SF Haselmühl/Amberg | 1755 | 9 | 4.5 | 43.0 | 43.0 | |
| 9. | Mühlberger, Ottmar | SC Sulzbach-Rosenberg | 1424 | 9 | 4.5 | 33.5 | 33.5 | |
| 10. | Brückner, Max | SF Haselmühl/Amberg | - | 9 | 4.0 | 41.0 | 41.0 | |
| 11. | Biesler, Tobias | SC Sulzbach-Rosenberg | 1342 | 9 | 4.0 | 34.0 | 34.0 | |
| 12. | Groß, Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1546 | 9 | 4.0 | 33.0 | 33.0 | |
| 13. | März, Thomas | SF Haselmühl/Amberg | - | 9 | 3.0 | 32.5 | 32.5 | |
| 14. | Pfleger, Matthias | SF Haselmühl/Amberg | - | 9 | 2.5 | 33.0 | 33.0 | |
| 15. | Esfandiari, Azita | SF Haselmühl/Amberg | - | 9 | 2.0 | 36.0 | 36.0 | |
Powered by ChessLeagueManager