Landkreismeisterschaft: Runde 9, 06. Juni 2025 18:00 Uhr
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternes, Markus (7) | 1838 | - | Brückner, Max (4) | - | 1:0 | ||
| 2 | Rösch, Gerald (6.5) | 1948 | - | Zeitler, Jürgen (4.5) | 1633 | ½:½ | ||
| 3 | Däubler, Heinz (5.5) | 2035 | - | Biesler, Tobias (4) | 1342 | 1:0 | ||
| 4 | Groß, Klaus (4) | 1546 | - | Flierl, Paul (5.5) | 1790 | 0:1 | ||
| 5 | Pilhöfer, Lukas (4.5) | 1980 | - | März, Thomas (3) | - | 1:0 | ||
| 6 | Esfandiari, Azita (2) | - | - | Mayer, Ewald (4) | 1656 | 0:1 | ||
| 7 | Pfleger, Matthias (2.5) | - | - | Mühlberger, Ottmar (3.5) | 1424 | -/+ | ||
| 8 | Wiesgickl, Gerd (3.5) | 1755 | - | - | +/- | |||
1.Nebenspieltag: 13.06.2025
2.Nebenspieltag: 20.06.2025
2.Nebenspieltag: 20.06.2025
Powered by ChessLeagueManager