Landkreismeisterschaft: Runde 8, 02. Mai 2025 18:00 Uhr
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeitler, Jürgen (4.5) | 1633 | - | Ternes, Markus (6) | 1838 | 0:1 | ||
| 2 | Rösch, Gerald (5.5) | 1948 | - | Mayer, Ewald (4) | 1656 | 1:0 | ||
| 3 | Pilhöfer, Lukas (4) | 1980 | - | Däubler, Heinz (5) | 2035 | ½:½ | ||
| 4 | Flierl, Paul (4.5) | 1790 | - | Wiesgickl, Gerd (3.5) | 1755 | 1:0 | ||
| 5 | Mühlberger, Ottmar (3.5) | 1424 | - | Groß, Klaus (3) | 1546 | 0:1 | ||
| 6 | Biesler, Tobias (3) | 1342 | - | Esfandiari, Azita (2) | - | 1:0 | ||
| 7 | März, Thomas (2.5) | - | - | Pfleger, Matthias (2) | - | ½:½ | ||
| 8 | Brückner, Max (3) | - | - | - | +/- | |||
1.Nebenspieltag: 09.05.2025
2.Nebenspieltag: 16.05.2025
2.Nebenspieltag: 16.05.2025
Powered by ChessLeagueManager