Landkreismeisterschaft: Runde 7, 04. April 2025 18:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ternes, Markus (5.5) | 1838 | - | Däubler, Heinz (4.5) | 2035 | ½:½ | ||
| 2 | Rösch, Gerald (4.5) | 1948 | - | Wiesgickl, Gerd (3.5) | 1755 | 1:0 | ||
| 3 | Zeitler, Jürgen (3.5) | 1633 | - | Pilhöfer, Lukas (4) | 1980 | 1:0 | ||
| 4 | Brückner, Max (3) | - | - | Flierl, Paul (3.5) | 1790 | 0:1 | ||
| 5 | Mayer, Ewald (3) | 1656 | - | Biesler, Tobias (3) | 1342 | 1:0 | ||
| 6 | Groß, Klaus (2) | 1546 | - | März, Thomas (2.5) | - | 1:0 | ||
| 7 | Pfleger, Matthias (2) | - | - | Esfandiari, Azita (1) | - | 0:1 | ||
| 8 | Mühlberger, Ottmar (2.5) | 1424 | - | - | +/- | |||
1.Nebenspieltag: 11.04.2025
2.Nebenspieltag: 25.04.2025
2.Nebenspieltag: 25.04.2025
Powered by ChessLeagueManager