Landkreismeisterschaft: Runde 5, 21. Februar 2025 18:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösch, Gerald (3.5) | 1948 | - | Däubler, Heinz (3) | 2035 | ½:½ | ||
| 2 | Ternes, Markus (3.5) | 1838 | - | Wiesgickl, Gerd (2.5) | 1755 | 1:0 | ||
| 3 | Zeitler, Jürgen (2.5) | 1633 | - | Flierl, Paul (2.5) | 1790 | 0:1 | ||
| 4 | Mayer, Ewald (2) | 1656 | - | Pilhöfer, Lukas (2.5) | 1980 | 0:1 | ||
| 5 | Brückner, Max (2) | - | - | Pfleger, Matthias (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Mühlberger, Ottmar (1.5) | 1424 | - | Esfandiari, Azita (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | März, Thomas (1.5) | - | - | Biesler, Tobias (1) | 1342 | 0:1 | ||
| 8 | Groß, Klaus (1) | 1546 | - | - | +/- | |||
1.Nebenspieltag: 28.02.2025
2.Nebenspieltag: 07.03.2025
2.Nebenspieltag: 07.03.2025
Powered by ChessLeagueManager