Landkreismeisterschaft: Runde 3, 10. Januar 2025 18:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilhöfer, Lukas (2) | 1980 | - | Ternes, Markus (2) | 1838 | 0:1 | ||
| 2 | Rösch, Gerald (2) | 1948 | - | Flierl, Paul (2) | 1790 | 1:0 | ||
| 3 | Mühlberger, Ottmar (1) | 1424 | - | Däubler, Heinz (1) | 2035 | 0:1 | ||
| 4 | Pfleger, Matthias (1) | - | - | Wiesgickl, Gerd (1) | 1755 | 0:1 | ||
| 5 | Brückner, Max (1) | - | - | Mayer, Ewald (1) | 1656 | 0:1 | ||
| 6 | Zeitler, Jürgen (1) | 1633 | - | März, Thomas (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Esfandiari, Azita (0) | - | - | Groß, Klaus (0) | 1546 | 0:1 | ||
| 8 | Biesler, Tobias (0) | 1342 | - | - | +/- | |||
1.Nebenspieltag: 17.01.2025
2.Nebenspieltag: 24.01.2025
2.Nebenspieltag: 24.01.2025
Powered by ChessLeagueManager