Landkreismeisterschaft: Runde 2, 06. Dezember 2024 18:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Däubler, Heinz (1) | 2035 | - | Flierl, Paul (1) | 1790 | 0:1 | ||
| 2 | Wiesgickl, Gerd (1) | 1755 | - | Pilhöfer, Lukas (1) | 1980 | 0:1 | ||
| 3 | Rösch, Gerald (1) | 1948 | - | Pfleger, Matthias (1) | - | +/- | ||
| 4 | Mayer, Ewald (1) | 1656 | - | Ternes, Markus (1) | 1838 | 0:1 | ||
| 5 | Esfandiari, Azita (0) | - | - | Zeitler, Jürgen (0) | 1633 | 0:1 | ||
| 6 | Groß, Klaus (0) | 1546 | - | Brückner, Max (0) | - | 0:1 | ||
| 7 | Biesler, Tobias (0) | 1342 | - | Mühlberger, Ottmar (0) | 1424 | 0:1 | ||
| 8 | März, Thomas (0) | - | - | - | +/- | |||
1.Nebenspieltag: 27.12.2024
2.Nebenspieltag: 03.01.2025
2.Nebenspieltag: 03.01.2025
Powered by ChessLeagueManager