Landkreismeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zeitler, Jürgen |
| TWZ: | 1633 |
| DWZ: | 1633 |
| Verein: | SF Haselmühl/Amberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Däubler, Heinz | SF Haselmühl/Amberg | 2035 | 0 |
| Runde 2 | S | Esfandiari, Azita | SF Haselmühl/Amberg | 1 | |
| Runde 3 | W | März, Thomas | SF Haselmühl/Amberg | 1 | |
| Runde 4 | S | Wiesgickl, Gerd | SF Haselmühl/Amberg | 1755 | ½ |
| Runde 5 | W | Flierl, Paul | SF Haselmühl/Amberg | 1790 | 0 |
| Runde 6 | S | Groß, Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1546 | 1 |
| Runde 7 | W | Pilhöfer, Lukas | SC Sulzbach-Rosenberg | 1980 | 1 |
| Runde 8 | W | Ternes, Markus | SC Sulzbach-Rosenberg | 1838 | 0 |
| Runde 9 | S | Rösch, Gerald | SF Haselmühl/Amberg | 1948 | ½ |
| Gesamt | Ø 1841 (7 Spieler) | 5.0 / 9 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager