Landkreismeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Flierl, Paul |
| TWZ: | 1790 |
| DWZ: | 1790 |
| Verein: | SF Haselmühl/Amberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Biesler, Tobias | SC Sulzbach-Rosenberg | 1342 | 1 |
| Runde 2 | S | Däubler, Heinz | SF Haselmühl/Amberg | 2035 | 1 |
| Runde 3 | S | Rösch, Gerald | SF Haselmühl/Amberg | 1948 | 0 |
| Runde 4 | W | Pilhöfer, Lukas | SC Sulzbach-Rosenberg | 1980 | ½ |
| Runde 5 | S | Zeitler, Jürgen | SF Haselmühl/Amberg | 1633 | 1 |
| Runde 6 | W | Ternes, Markus | SC Sulzbach-Rosenberg | 1838 | 0 |
| Runde 7 | S | Brückner, Max | SF Haselmühl/Amberg | 1 | |
| Runde 8 | W | Wiesgickl, Gerd | SF Haselmühl/Amberg | 1755 | 1 |
| Runde 9 | S | Groß, Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1546 | 1 |
| Gesamt | Ø 1759 (8 Spieler) | 6.5 / 9 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager