Landkreismeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pilhöfer, Lukas |
| TWZ: | 1980 |
| DWZ: | 1980 |
| Verein: | SC Sulzbach-Rosenberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Groß, Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1546 | 1 |
| Runde 2 | S | Wiesgickl, Gerd | SF Haselmühl/Amberg | 1755 | 1 |
| Runde 3 | W | Ternes, Markus | SC Sulzbach-Rosenberg | 1838 | 0 |
| Runde 4 | S | Flierl, Paul | SF Haselmühl/Amberg | 1790 | ½ |
| Runde 5 | S | Mayer, Ewald | SF Haselmühl/Amberg | 1656 | 1 |
| Runde 6 | W | Rösch, Gerald | SF Haselmühl/Amberg | 1948 | ½ |
| Runde 7 | S | Zeitler, Jürgen | SF Haselmühl/Amberg | 1633 | 0 |
| Runde 8 | W | Däubler, Heinz | SF Haselmühl/Amberg | 2035 | ½ |
| Runde 9 | W | März, Thomas | SF Haselmühl/Amberg | 1 | |
| Gesamt | Ø 1775 (8 Spieler) | 5.5 / 9 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager