Landkreismeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Pfleger, Matthias |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SF Haselmühl/Amberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | + | |||
| Runde 2 | S | Rösch, Gerald | SF Haselmühl/Amberg | 1948 | - |
| Runde 3 | W | Wiesgickl, Gerd | SF Haselmühl/Amberg | 1755 | 0 |
| Runde 4 | S | Groß, Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1546 | + |
| Runde 5 | S | Brückner, Max | SF Haselmühl/Amberg | 0 | |
| Runde 6 | S | Biesler, Tobias | SC Sulzbach-Rosenberg | 1342 | 0 |
| Runde 7 | W | Esfandiari, Azita | SF Haselmühl/Amberg | 0 | |
| Runde 8 | S | März, Thomas | SF Haselmühl/Amberg | ½ | |
| Runde 9 | W | Mühlberger, Ottmar | SC Sulzbach-Rosenberg | 1424 | - |
| Gesamt | Ø 1603 (5 Spieler) | 2.5 / 8 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager