Landkreismeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | März, Thomas |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SF Haselmühl/Amberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Mayer, Ewald | SF Haselmühl/Amberg | 1656 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Zeitler, Jürgen | SF Haselmühl/Amberg | 1633 | 0 |
| Runde 4 | W | Mühlberger, Ottmar | SC Sulzbach-Rosenberg | 1424 | ½ |
| Runde 5 | W | Biesler, Tobias | SC Sulzbach-Rosenberg | 1342 | 0 |
| Runde 6 | S | Esfandiari, Azita | SF Haselmühl/Amberg | 1 | |
| Runde 7 | S | Groß, Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1546 | 0 |
| Runde 8 | W | Pfleger, Matthias | SF Haselmühl/Amberg | ½ | |
| Runde 9 | S | Pilhöfer, Lukas | SC Sulzbach-Rosenberg | 1980 | 0 |
| Gesamt | Ø 1596 (6 Spieler) | 3.0 / 8 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager