Landkreismeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Esfandiari, Azita |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SF Haselmühl/Amberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Ternes, Markus | SC Sulzbach-Rosenberg | 1838 | 0 |
| Runde 2 | W | Zeitler, Jürgen | SF Haselmühl/Amberg | 1633 | 0 |
| Runde 3 | W | Groß, Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1546 | 0 |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | S | Mühlberger, Ottmar | SC Sulzbach-Rosenberg | 1424 | 0 |
| Runde 6 | W | März, Thomas | SF Haselmühl/Amberg | 0 | |
| Runde 7 | S | Pfleger, Matthias | SF Haselmühl/Amberg | 1 | |
| Runde 8 | S | Biesler, Tobias | SC Sulzbach-Rosenberg | 1342 | 0 |
| Runde 9 | W | Mayer, Ewald | SF Haselmühl/Amberg | 1656 | 0 |
| Gesamt | Ø 1573 (6 Spieler) | 2.0 / 8 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager