Landkreismeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Brückner, Max |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SF Haselmühl/Amberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Wiesgickl, Gerd | SF Haselmühl/Amberg | 1755 | 0 |
| Runde 2 | S | Groß, Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1546 | 1 |
| Runde 3 | W | Mayer, Ewald | SF Haselmühl/Amberg | 1656 | 0 |
| Runde 4 | S | Biesler, Tobias | SC Sulzbach-Rosenberg | 1342 | 1 |
| Runde 5 | W | Pfleger, Matthias | SF Haselmühl/Amberg | 1 | |
| Runde 6 | S | Däubler, Heinz | SF Haselmühl/Amberg | 2035 | 0 |
| Runde 7 | W | Flierl, Paul | SF Haselmühl/Amberg | 1790 | 0 |
| Runde 8 | W | + | |||
| Runde 9 | S | Ternes, Markus | SC Sulzbach-Rosenberg | 1838 | 0 |
| Gesamt | Ø 1708 (7 Spieler) | 4.0 / 8 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager