Landkreismeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Mühlberger, Ottmar |
| TWZ: | 1424 |
| DWZ: | 1424 |
| Verein: | SC Sulzbach-Rosenberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rösch, Gerald | SF Haselmühl/Amberg | 1948 | 0 |
| Runde 2 | S | Biesler, Tobias | SC Sulzbach-Rosenberg | 1342 | 1 |
| Runde 3 | W | Däubler, Heinz | SF Haselmühl/Amberg | 2035 | 0 |
| Runde 4 | S | März, Thomas | SF Haselmühl/Amberg | ½ | |
| Runde 5 | W | Esfandiari, Azita | SF Haselmühl/Amberg | 1 | |
| Runde 6 | S | Wiesgickl, Gerd | SF Haselmühl/Amberg | 1755 | 0 |
| Runde 7 | W | + | |||
| Runde 8 | W | Groß, Klaus | SF Haselmühl/Amberg | 1546 | 0 |
| Runde 9 | S | Pfleger, Matthias | SF Haselmühl/Amberg | + | |
| Gesamt | Ø 1725 (5 Spieler) | 4.5 / 8 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager