Landkreismeisterschaft: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Däubler, Heinz |
| TWZ: | 2035 |
| DWZ: | 2035 |
| Verein: | SF Haselmühl/Amberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zeitler, Jürgen | SF Haselmühl/Amberg | 1633 | 1 |
| Runde 2 | W | Flierl, Paul | SF Haselmühl/Amberg | 1790 | 0 |
| Runde 3 | S | Mühlberger, Ottmar | SC Sulzbach-Rosenberg | 1424 | 1 |
| Runde 4 | W | Mayer, Ewald | SF Haselmühl/Amberg | 1656 | 1 |
| Runde 5 | S | Rösch, Gerald | SF Haselmühl/Amberg | 1948 | ½ |
| Runde 6 | W | Brückner, Max | SF Haselmühl/Amberg | 1 | |
| Runde 7 | S | Ternes, Markus | SC Sulzbach-Rosenberg | 1838 | ½ |
| Runde 8 | S | Pilhöfer, Lukas | SC Sulzbach-Rosenberg | 1980 | ½ |
| Runde 9 | W | Biesler, Tobias | SC Sulzbach-Rosenberg | 1342 | 1 |
| Gesamt | Ø 1701 (8 Spieler) | 6.5 / 9 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager