Landkreismeisterschaft
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025/2026 |
| Zeitraum | 14. November 2025 bis 26. Juni 2026 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 10 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1590 (9 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 45, 4 gespielt |
| Weißsiege: | 3 (75%) |
| Remis: | 0 (0%) |
| Schwarzsiege: | 1 (25%) |
Powered by ChessLeagueManager