Landkreismeisterschaft
Daten | |
---|---|
Saison: | 2024/2025 |
Zeitraum | 08. November 2024 bis 23. Mai 2025 |
Veranstalter: | |
Modus: | CH-System, 9 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz (1 Streich), Buchholz |
Teilnehmer: | 15 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1722 (11 Spieler) |
Turnierleiter: |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 72, 26 gespielt |
Weißsiege: | 6 (23.08%) |
Remis: | 4 (15.38%) |
Schwarzsiege: | 16 (61.54%) |
kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager